HomeNewsServiceMediaSitemapContactDeutsch 
SeasonTicketsShopUEFA-ELFansStadiumClubJuniorsSponsorsLeisure Time
      Spiele   S U N   Tore Punkte  
1.   FC St. Gallen 15   11 3 1   37 : 15 36  
2.   AC Bellinzona 15   9 0 6   24 : 14 27  
3.   FC Aarau 15   8 3 4   25 : 20 27  
4.   FC Chiasso 15   7 5 3   18 : 10 26  
5.   FC Lugano 15   7 3 5   23 : 21 24  
6.   FC Wil 1900 15   6 5 4   27 : 22 23  
7.   FC Biel-Bienne 15   7 2 6   32 : 30 23  
8.   FC Vaduz 15   6 2 7   31 : 30 20  
9.   FC Locarno 15   5 5 5   19 : 26 20  
10.   FC Winterthur 15   5 4 6   19 : 16 19  
11.   FC Stade Nyonnais 15   5 4 6   23 : 23 19  
12.   FC Wohlen 15   4 5 6   20 : 22 17  
13.   Etoile Carouge 15   5 2 8   17 : 29 17  
14.   SR Delémont 15   4 4 7   16 : 21 16  
15.   SC Kriens 15   4 3 8   26 : 28 15  
16.   SC Brühl 15   1 2 12   15 : 45 5  
FC Vaduz, PO Box 158, 9490 Vaduz, Fürstentum of Liechtenstein, Phone +423 375 18 00, Fax +423 375 18 09, info@fcvaduz.li
MAIN SPONSORS
SPONSORS & PARTNERS
OUTFITTER
FANSEITE